1-10级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 7 | 0.7 |
3 | 16 | 1.6 |
4 | 29 | 2.9 |
5 | 45 | 4.5 |
6 | 66 | 6.6 |
7 | 90 | 9 |
8 | 132 | 13.2 |
9 | 175 | 17.5 |
10 | 243 | 24.3 |
11-20级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
11 | 320 | 32 |
12 | 421 | 42.1 |
13 | 573 | 57.3 |
14 | 732 | 73.2 |
15 | 971 | 97.1 |
16 | 1300 | 130 |
17 | 1700 | 170 |
18 | 2200 | 220 |
19 | 2900 | 290 |
20 | 3800 | 380 |
21-30级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
21 | 5200 | 520 |
22 | 6600 | 660 |
23 | 8700 | 870 |
24 | 11000 | 1100 |
25 | 15000 | 1500 |
26 | 21000 | 2100 |
27 | 26000 | 2600 |
28 | 34000 | 3400 |
29 | 44000 | 4400 |
30 | 60000 | 6000 |
31-40级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
31 | 78950 | 7895 |
32 | 104450 | 10445 |
33 | 147420 | 14742 |
34 | 202740 | 20274 |
35 | 276840 | 27684 |
36 | 371740 | 37174 |
37 | 487690 | 48769 |
38 | 652310 | 65231 |
39 | 886980 | 88698 |
40 | 1196950 | 119695 |
41-50级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
41 | 1646650 | 164665 |
42 | 2166650 | 216665 |
43 | 3006650 | 300665 |
44 | 4086650 | 408665 |
45 | 5406650 | 540665 |
46 | 7206650 | 720665 |
47 | 9966650 | 996665 |
48 | 13282950 | 1328295 |
49 | 18969200 | 1896920 |
50 | 25938800 | 2593880 |
51-60级价格
等级 | 所需抖币 | 换算人民币(元) |
51 | 36425100 | 3642510 |
52 | 49250150 | 4925015 |
53 | 69150225 | 6915022.5 |
54 | 97695300 | 9769530 |
55 | 139543000 | 13954300 |
56 | 200000000 | 20000000 |
57 | 300000000 | 30000000 |
58 | 440000000 | 44000000 |
59 | 660000000 | 66000000 |
60 | 1000000000 | 100000000 |

随着等级的提升,所需的抖币数量和对应的人民币金额急剧增加,用户在提升等级时,应理性消费,避免过度投入。